宁都农商银行2023年2季度一般关联交易信息披露
| 关联方关联交易公示 单位:万元 | ||
| 关联方名称 | 交易金额 | 备注 |
| 陈玉敏 | 50.00 | |
| 李荣明 | 50.00 | |
| 杨浩韡 | 50.00 | |
| 何流长 | 50.00 | |
| 武小林 | 50.00 | |
| 温烨 | 50.00 | |
| 曾伟林 | 60.00 | |
| 连欢 | 80.00 | |
| 连欢 | 50.00 | |
| 黄立群 | 50.00 | |
| 温娜 | 50.00 | |
| 曾伟彬 | 50.00 | |
| 郭伊龙 | 50.00 | |
| 宋贤生 | 50.00 | |
| 黄海鹏 | 50.00 | |
| 孙裔琼 | 50.00 | |
| 胡彩琳 | 50.00 | |
| 饶勇鹏 | 50.00 | |
| 王晨辉 | 66.00 | |
| 陈小军 | 60.00 | |
| 温万生 | 50.00 | |
| 陈式国 | 50.00 | |
| 廖凤莲 | 100.00 | |
| 廖凤莲 | 50.00 | |
| 宋华 | 100.00 | |
| 张昕 | 50.00 | |
| 张昕 | 50.00 | |
| 宋建华 | 50.00 | |
| 张山山 | 88.00 | |
| 吴宏 | 50.00 | |
| 崔艳 | 50.00 | |
| 陈晓文 | 73.00 | |
| 符胜彪 | 50.00 | |
| 曾永茂 | 50.00 | |
| 王嫦嫦 | 50.00 | |
| 邓红平 | 50.00 | |
| 邓红平 | 68.00 | |
| 陈小红 | 50.00 | |
| 赖红霞 | 50.00 | |
| 符文龙 | 73.00 | |
| 温清华 | 50.00 | |
| 温清华 | 50.00 | |
| 温艳芳 | 50.00 | |
| 曾禛 | 50.00 | |
| 宁都县兴业机械制造有限公司 | 120.00 | |
| 宁都县兴业机械制造有限公司 | 300.00 | |
| 宁都县兴业机械制造有限公司 | 800.00 | |
| 江西众立达光电科技有限公司 | 500.00 | |
| 宁都县晟达商砼有限公司 | 300.00 | |
| 合计 | 4488.00 | |
上一篇:
下一篇:



赣公网安备 36010902000128号